Автомобильные шины Sunwide RS-One

Производитель
Sunwide (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2022 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...D
Управляемость
B...B
Шумность
69...73

Описание Sunwide RS-One

Летняя шина Sunwide RS-One предлагается в более чем 70 типоразмерах, вплоть до 22 дюймов, что делает ее подходящим вариантом практически для любого современного автомобиля. Относится к категории UHP — индексы скорости V и W у большинства размерностей.

Беговая часть протектора выполнена в асимметричном дизайне. Его характерная особенность — крайне жесткая конструкция всех элементов, включая плечевые блоки. Их устойчивость к деформации обеспечивается не только массивными размерами, но и специальными перемычками, ограничивающими их взаимную подвижность. Это существенно облегчает процесс управления при маневрировании, поскольку помимо надежного сцепления обеспечивается быстрая передача боковых сил ускорения на рулевое колесо.

Сцепные свойства остаются высокими и на мокром покрытии. Протекторный рисунок содержит четыре широких и глубоких дренажных канавки. Их эффективность существенно повышена многочисленными ламелями, отводящими воду из-под шины.

Основные особенности Sunwide RS-One

- широкий выбор типоразмеров;
- отличное сцепление и устойчивость на высокой скорости;
- упрощает процесс управления автомобилем при маневрировании.

Купить Sunwide RS-One на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 108

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R14Sunwide RS-One 205/60 R14 88H 205/60 R14205601488H
Sunwide RS-One 205/70 R14 98H XL205/70 R14205701498HXL
Sunwide RS-One 215/70 R14 96H 215/70 R14215701496H
R15Sunwide RS-One 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582V
Sunwide RS-One 195/55 R15 85V 195/55 R15195551585V
Sunwide RS-One 205/60 R15 91V 205/60 R15205601591V
Sunwide RS-One 205/60 R15 91H 205/60 R15205601591H
Sunwide RS-One 205/65 R15 94V 205/65 R15205651594V
Sunwide RS-One 205/65 R15 94H 205/65 R15205651594H
Sunwide RS-One 205/70 R15 96H 205/70 R15205701596H
Sunwide RS-One 215/60 R15 94H 215/60 R15215601594H
Sunwide RS-One 215/65 R15 96H 215/65 R15215651596H
Sunwide RS-One 215/70 R15 98H 215/70 R15215701598H
Sunwide RS-One 225/60 R15 96V 225/60 R15225601596V
R16Sunwide RS-One 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXL
Sunwide RS-One 195/50 R16 84V 195/50 R16195501684V
Sunwide RS-One 195/55 R16 87V 195/55 R16195551687V
Sunwide RS-One 195/55 ZR16 91W XL195/55 R16195551691WXL
Sunwide RS-One 205/45 ZR16 87W XL205/45 R16205451687WXL
Sunwide RS-One 205/50 ZR16 87W 205/50 R16205501687W
Sunwide RS-One 205/55 R16 94V 205/55 R16205551694V
Sunwide RS-One 205/55 ZR16 91W 205/55 R16205551691W
Sunwide RS-One 205/55 R16 91V 205/55 R16205551691V
Sunwide RS-One 205/55 ZR16 94W XL205/55 R16205551694WXL
Sunwide RS-One 205/60 R16 92H 205/60 R16205601692H
Sunwide RS-One 205/60 R16 92V 205/60 R16205601692VCB69
Sunwide RS-One 205/65 R16 95H 205/65 R16205651695H
Sunwide RS-One 215/55 ZR16 97W XL215/55 R16215551697WXL
Sunwide RS-One 215/60 R16 99V 215/60 R16215601699V
Sunwide RS-One 215/60 R16 95V 215/60 R16215601695V
Sunwide RS-One 215/65 R16 98H 215/65 R16215651698H
Sunwide RS-One 225/50 R16 92V 225/50 R16225501692V
Sunwide RS-One 225/50 ZR16 96W XL225/50 R16225501696WXL
Sunwide RS-One 225/55 ZR16 99W XL225/55 R16225551699WXL
Sunwide RS-One 225/55 R16 99V 225/55 R16225551699V
Sunwide RS-One 225/60 R16 98H 225/60 R16225601698H
Sunwide RS-One 235/60 R16 100H 235/60 R162356016100H
R17Sunwide RS-One 195/40 ZR17 81W XL195/40 R17195401781WXLDB69
Sunwide RS-One 195/45 ZR17 85W XL195/45 R17195451785WXLCB69
Sunwide RS-One 205/40 ZR17 84W XL205/40 R17205401784WXL
Sunwide RS-One 205/45 ZR17 88W XL205/45 R17205451788WXL
Sunwide RS-One 205/50 ZR17 93W XL205/50 R17205501793WXL
Sunwide RS-One 205/50 R17 89V 205/50 R17205501789V
Sunwide RS-One 205/55 ZR17 95W XL205/55 R17205551795WXL
Sunwide RS-One 215/40 ZR17 87W XL215/40 R17215401787WXL
Sunwide RS-One 215/45 ZR17 91W XL215/45 R17215451791WXL
Sunwide RS-One 215/50 ZR17 95W XL215/50 R17215501795WXL
Sunwide RS-One 215/50 R17 91V 215/50 R17215501791V
Sunwide RS-One 215/55 ZR17 98W XL215/55 R17215551798WXLCB69
Sunwide RS-One 225/45 ZR17 94W XL225/45 R17225451794WXL
Sunwide RS-One 225/50 ZR17 98W XL225/50 R17225501798WXL
Sunwide RS-One 225/50 R17 94V 225/50 R17225501794V
Sunwide RS-One 225/55 ZR17 101W XL225/55 R172255517101WXL
Sunwide RS-One 225/55 R17 97W 225/55 R17225551797W
Sunwide RS-One 225/55 R17 97V 225/55 R17225551797V
Sunwide RS-One 235/45 ZR17 97W XL235/45 R17235451797WXL
Sunwide RS-One 235/50 ZR17 100W XL235/50 R172355017100WXL
Sunwide RS-One 235/55 R17 103V XL235/55 R172355517103VXL
Sunwide RS-One 245/40 ZR17 95W XL245/40 R17245401795WXL
Sunwide RS-One 245/45 ZR17 99W XL245/45 R17245451799WXL
R18Sunwide RS-One 215/35 ZR18 84W XL215/35 R18215351884WXL
Sunwide RS-One 215/40 ZR18 89W XL215/40 R18215401889WXL
Sunwide RS-One 215/45 ZR18 93W XL215/45 R18215451893WXL
Sunwide RS-One 225/35 ZR18 87Y XL225/35 R18225351887YXLCB69
Sunwide RS-One 225/40 ZR18 92W XL225/40 R18225401892WXL
Sunwide RS-One 225/45 ZR18 95W XL225/45 R18225451895WXL
Sunwide RS-One 235/40 ZR18 95W XL235/40 R18235401895WXL
Sunwide RS-One 235/45 ZR18 98W XL235/45 R18235451898WXL
Sunwide RS-One 235/50 ZR18 101W XL235/50 R182355018101WXL
Sunwide RS-One 235/55 R18 104V XL235/55 R182355518104VXL
Sunwide RS-One 245/35 ZR18 92Y XL245/35 R18245351892YXLCB69
Sunwide RS-One 245/40 ZR18 97W XL245/40 R18245401897WXL
Sunwide RS-One 245/45 ZR18 100W XL245/45 R182454518100WXL
Sunwide RS-One 245/50 ZR18 104W XL245/50 R182455018104WXL
Sunwide RS-One 255/35 ZR18 94W XL255/35 R18255351894WXL
Sunwide RS-One 255/40 ZR18 99Y XL255/40 R18255401899YXLCB73
Sunwide RS-One 255/45 ZR18 103W XL255/45 R182554518103WXL
Sunwide RS-One 255/55 ZR18 109W XL255/55 R182555518109WXL
Sunwide RS-One 265/35 ZR18 97Y XL265/35 R18265351897YXLCB73
Sunwide RS-One 275/35 ZR18 99Y XL275/35 R18275351899YXLCB73
R19Sunwide RS-One 215/35 ZR19 85Y XL215/35 R19215351985YXLCB69
Sunwide RS-One 225/35 ZR19 88W XL225/35 R19225351988WXL
Sunwide RS-One 225/40 ZR19 93Y XL225/40 R19225401993YXLCB69
Sunwide RS-One 225/45 ZR19 96Y XL225/45 R19225451996YXLCB69
Sunwide RS-One 235/35 ZR19 91W XL235/35 R19235351991WXL
Sunwide RS-One 235/40 ZR19 96W XL235/40 R19235401996WXL
Sunwide RS-One 245/35 ZR19 93W XL245/35 R19245351993WXL
Sunwide RS-One 245/40 ZR19 98Y XL245/40 R19245401998YXLCB69
Sunwide RS-One 245/45 ZR19 102W XL245/45 R192454519102WXL
Sunwide RS-One 255/30 ZR19 91W XL255/30 R19255301991WXL
Sunwide RS-One 255/35 ZR19 96W XL255/35 R19255351996WXL
Sunwide RS-One 255/40 ZR19 100W XL255/40 R192554019100WXL
Sunwide RS-One 255/45 ZR19 104Y XL255/45 R192554519104YXLCB73
Sunwide RS-One 265/30 ZR19 93Y XL265/30 R19265301993YXLCB73
Sunwide RS-One 275/30 ZR19 96Y XL275/30 R19275301996YXLCB73
Sunwide RS-One 275/35 ZR19 100Y XL275/35 R192753519100YXLCB73
Sunwide RS-One 275/40 ZR19 105Y XL275/40 R192754019105YXLCB73
Sunwide RS-One 275/45 ZR19 108Y XL275/45 R192754519108YXLCB73
R20Sunwide RS-One 225/35 ZR20 90W XL225/35 R20225352090WXLCB69
Sunwide RS-One 235/30 ZR20 88Y XL235/30 R20235302088YXLCB69
Sunwide RS-One 245/30 ZR20 90Y XL245/30 R20245302090YXLCB69
Sunwide RS-One 245/35 ZR20 95W XL245/35 R20245352095WXL
Sunwide RS-One 245/40 ZR20 99Y XL245/40 R20245402099YXLCB69
Sunwide RS-One 255/30 ZR20 92W XL255/30 R20255302092WXL
Sunwide RS-One 255/35 ZR20 97Y XL255/35 R20255352097YXLCB73
Sunwide RS-One 275/30 ZR20 97Y XL275/30 R20275302097YXLCB73
Sunwide RS-One 275/35 ZR20 102W XL275/35 R202753520102WXL
R22Sunwide RS-One 295/40 ZR22 112W XL295/40 R222954022112WXL

Отзывы 3

  • о шине Sunwide RS-One

    Оценка
    4.6

    Шины за свою цену норм, для спокойной повседневной езды годны. Не шумные, аквапланирования не заметил. Единственное моё огорчение это при поездке в Абхазию словил шуруп и не заметив проехал на спущенном колесе несколько километров. Покрышки хана, пришлось заказывать ещё один балон.

    Автомобиль:
    BMW 5 Series
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Sunwide RS-One

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    245/45 R18 100W
    Город:
    москва
    Оценка
  • о шине Sunwide RS-One

    Оценка
    5

    Не шумные, качественные шины. Недостатков за свою цену нет.

    Автомобиль:
    Toyota Camry
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены