Автомобильные шины Sunwide RS-One
-
Увеличить
Sunwide RS-One
Описание Sunwide RS-One
Летняя шина Sunwide RS-One предлагается в более чем 70 типоразмерах, вплоть до 22 дюймов, что делает ее подходящим вариантом практически для любого современного автомобиля. Относится к категории UHP — индексы скорости V и W у большинства размерностей.
Беговая часть протектора выполнена в асимметричном дизайне. Его характерная особенность — крайне жесткая конструкция всех элементов, включая плечевые блоки. Их устойчивость к деформации обеспечивается не только массивными размерами, но и специальными перемычками, ограничивающими их взаимную подвижность. Это существенно облегчает процесс управления при маневрировании, поскольку помимо надежного сцепления обеспечивается быстрая передача боковых сил ускорения на рулевое колесо.
Сцепные свойства остаются высокими и на мокром покрытии. Протекторный рисунок содержит четыре широких и глубоких дренажных канавки. Их эффективность существенно повышена многочисленными ламелями, отводящими воду из-под шины.
Основные особенности Sunwide RS-One
- широкий выбор типоразмеров;
- отличное сцепление и устойчивость на высокой скорости;
- упрощает процесс управления автомобилем при маневрировании.
Размеры 108
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R14 | Sunwide RS-One 205/60 R14 88H | 205/60 R14 | 205 | 60 | 14 | 88 | H | ||||||
Sunwide RS-One 205/70 R14 98H XL | 205/70 R14 | 205 | 70 | 14 | 98 | H | XL | ||||||
Sunwide RS-One 215/70 R14 96H | 215/70 R14 | 215 | 70 | 14 | 96 | H | |||||||
R15 | Sunwide RS-One 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | ||||||
Sunwide RS-One 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | |||||||
Sunwide RS-One 205/60 R15 91V | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | |||||||
Sunwide RS-One 205/60 R15 91H | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | H | |||||||
Sunwide RS-One 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | |||||||
Sunwide RS-One 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | |||||||
Sunwide RS-One 205/70 R15 96H | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | H | |||||||
Sunwide RS-One 215/60 R15 94H | 215/60 R15 | 215 | 60 | 15 | 94 | H | |||||||
Sunwide RS-One 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | |||||||
Sunwide RS-One 215/70 R15 98H | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | |||||||
Sunwide RS-One 225/60 R15 96V | 225/60 R15 | 225 | 60 | 15 | 96 | V | |||||||
R16 | Sunwide RS-One 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | |||||
Sunwide RS-One 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 84 | V | |||||||
Sunwide RS-One 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | |||||||
Sunwide RS-One 195/55 ZR16 91W XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 205/45 ZR16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 205/50 ZR16 87W | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | W | |||||||
Sunwide RS-One 205/55 R16 94V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | |||||||
Sunwide RS-One 205/55 ZR16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | |||||||
Sunwide RS-One 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | |||||||
Sunwide RS-One 205/55 ZR16 94W XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | |||||||
Sunwide RS-One 205/60 R16 92V | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | C | B | 69 | ||||
Sunwide RS-One 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | |||||||
Sunwide RS-One 215/55 ZR16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 215/60 R16 99V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | |||||||
Sunwide RS-One 215/60 R16 95V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | V | |||||||
Sunwide RS-One 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | |||||||
Sunwide RS-One 225/50 R16 92V | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 92 | V | |||||||
Sunwide RS-One 225/50 ZR16 96W XL | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 225/55 ZR16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 225/55 R16 99V | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | |||||||
Sunwide RS-One 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | |||||||
Sunwide RS-One 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | |||||||
R17 | Sunwide RS-One 195/40 ZR17 81W XL | 195/40 R17 | 195 | 40 | 17 | 81 | W | XL | D | B | 69 | ||
Sunwide RS-One 195/45 ZR17 85W XL | 195/45 R17 | 195 | 45 | 17 | 85 | W | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 205/40 ZR17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 205/45 ZR17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 205/50 R17 89V | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 89 | V | |||||||
Sunwide RS-One 205/55 ZR17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 215/40 ZR17 87W XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 215/50 R17 91V | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 91 | V | |||||||
Sunwide RS-One 215/55 ZR17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 225/50 R17 94V | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | V | |||||||
Sunwide RS-One 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 225/55 R17 97W | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | W | |||||||
Sunwide RS-One 225/55 R17 97V | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | V | |||||||
Sunwide RS-One 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 235/50 ZR17 100W XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 235/55 R17 103V XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | V | XL | ||||||
Sunwide RS-One 245/40 ZR17 95W XL | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 245/45 ZR17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | ||||||
R18 | Sunwide RS-One 215/35 ZR18 84W XL | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | XL | |||||
Sunwide RS-One 215/40 ZR18 89W XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 215/45 ZR18 93W XL | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 225/35 ZR18 87Y XL | 225/35 R18 | 225 | 35 | 18 | 87 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 235/40 ZR18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 235/45 ZR18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 235/50 ZR18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | ||||||
Sunwide RS-One 245/35 ZR18 92Y XL | 245/35 R18 | 245 | 35 | 18 | 92 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 245/40 ZR18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 245/50 ZR18 104W XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 255/35 ZR18 94W XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 255/40 ZR18 99Y XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Sunwide RS-One 255/45 ZR18 103W XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 255/55 ZR18 109W XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 265/35 ZR18 97Y XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Sunwide RS-One 275/35 ZR18 99Y XL | 275/35 R18 | 275 | 35 | 18 | 99 | Y | XL | C | B | 73 | |||
R19 | Sunwide RS-One 215/35 ZR19 85Y XL | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | Y | XL | C | B | 69 | ||
Sunwide RS-One 225/35 ZR19 88W XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 225/40 ZR19 93Y XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 225/45 ZR19 96Y XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 235/35 ZR19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 235/40 ZR19 96W XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 245/35 ZR19 93W XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 245/40 ZR19 98Y XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 245/45 ZR19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 255/30 ZR19 91W XL | 255/30 R19 | 255 | 30 | 19 | 91 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 255/35 ZR19 96W XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 255/40 ZR19 100W XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 255/45 ZR19 104Y XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Sunwide RS-One 265/30 ZR19 93Y XL | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Sunwide RS-One 275/30 ZR19 96Y XL | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Sunwide RS-One 275/35 ZR19 100Y XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Sunwide RS-One 275/40 ZR19 105Y XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Sunwide RS-One 275/45 ZR19 108Y XL | 275/45 R19 | 275 | 45 | 19 | 108 | Y | XL | C | B | 73 | |||
R20 | Sunwide RS-One 225/35 ZR20 90W XL | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | W | XL | C | B | 69 | ||
Sunwide RS-One 235/30 ZR20 88Y XL | 235/30 R20 | 235 | 30 | 20 | 88 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 245/30 ZR20 90Y XL | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 90 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 245/35 ZR20 95W XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 245/40 ZR20 99Y XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | Y | XL | C | B | 69 | |||
Sunwide RS-One 255/30 ZR20 92W XL | 255/30 R20 | 255 | 30 | 20 | 92 | W | XL | ||||||
Sunwide RS-One 255/35 ZR20 97Y XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Sunwide RS-One 275/30 ZR20 97Y XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | C | B | 73 | |||
Sunwide RS-One 275/35 ZR20 102W XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | W | XL | ||||||
R22 | Sunwide RS-One 295/40 ZR22 112W XL | 295/40 R22 | 295 | 40 | 22 | 112 | W | XL |
Отзывы 3
- Оценка
Шины за свою цену норм, для спокойной повседневной езды годны. Не шумные, аквапланирования не заметил. Единственное моё огорчение это при поездке в Абхазию словил шуруп и не заметив проехал на спущенном колесе несколько километров. Покрышки хана, пришлось заказывать ещё один балон.
- Автомобиль:
- BMW 5 Series
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 245/45 R18 100W
- Город:
- москва
- Оценка
- Оценка
Не шумные, качественные шины. Недостатков за свою цену нет.
- Автомобиль:
- Toyota Camry
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены